Jährlicher Stand der Weltbevölkerung 1950 bis 2050


  • nach UN World Population Prospects, the 2008 Revision, erschienen im März 2009  <<<
  • nach UN World Population Prospects, the 2006 Revision, erschienen im März 2007

    (Diese Revisionen der "Weltbevölkerungsaussichten" erscheinen alle zwei Jahre.)

nach UN World Population Prospects, the 2008 Revision,
Angaben zur jeweiligen Jahresmitte in Tausend

Jahr beide
Geschlechter
Männer Frauen
1950 2 529 346 1 265 798 1 263 548
1951 2 575 938 1 289 564 1 286 374
1952 2 622 276 1 313 063 1 309 213
1953 2 668 744 1 336 433 1 332 311
1954 2 715 696 1 359 829 1 355 867
1955 2 763 453 1 383 428 1 380 026
1956 2 812 307 1 407 426 1 404 881
1957 2 862 516 1 432 041 1 430 476
1958 2 914 307 1 457 500 1 456 807
1959 2 967 870 1 484 031 1 483 839
1960 3 023 358 1 511 824 1 511 534
1961 3 080 877 1 540 992 1 539 886
1962 3 140 486 1 571 535 1 568 950
1963 3 202 186 1 603 329 1 598 857
1964 3 265 938 1 636 162 1 629 776
1965 3 331 670 1 669 863 1 661 807
1966 3 399 363 1 704 373 1 694 990
1967 3 468 916 1 739 685 1 729 231
1968 3 540 059 1 775 736 1 764 323
1969 3 612 445 1 812 462 1 799 984
1970 3 685 777 1 849 789 1 835 988
1971 3 760 016 1 887 723 1 872 293
1972 3 835 084 1 926 182 1 908 902
1973 3 910 600 1 964 905 1 945 696
1974 3 986 108 2 003 561 1 982 547
1975 4 061 317 2 041 934 2 019 382
1976 4 136 039 2 079 908 2 056 131
1977 4 210 444 2 117 594 2 092 849
1978 4 285 046 2 155 295 2 129 751
1979 4 360 583 2 193 446 2 167 138
1980 4 437 609 2 232 373 2 205 236
1981 4 516 151 2 272 098 2 244 053
1982 4 596 088 2 312 550 2 283 538
1983 4 677 630 2 353 843 2 323 787
1984 4 760 994 2 396 095 2 364 899
1985 4 846 247 2 439 342 2 406 905
1986 4 933 523 2 483 660 2 449 863
1987 5 022 542 2 528 903 2 493 639
1988 5 112 434 2 574 606 2 537 828
1989 5 202 029 2 620 141 2 581 888
1990 5 290 452 2 665 038 2 625 413
1991 5 377 383 2 709 129 2 668 254
1992 5 462 939 2 752 477 2 710 462
1993 5 547 230 2 795 146 2 752 084
1994 5 630 533 2 837 291 2 793 242
1995 5 713 073 2 879 035 2 834 038
1996 5 794 813 2 920 360 2 874 453
1997 5 875 693 2 961 233 2 914 460
1998 5 955 914 3 001 763 2 954 151
1999 6 035 737 3 042 088 2 993 648
2000 6 115 367 3 082 319 3 033 048
2001 6 194 886 3 122 501 3 072 385
2002 6 274 302 3 162 636 3 111 666
2003 6 353 658 3 202 741 3 150 917
2004 6 432 978 3 242 817 3 190 161
2005 6 512 276 3 282 865 3 229 412
2006 6 591 548 3 322 877 3 268 671
2007 6 670 801 3 362 861 3 307 940
2008 6 750 062 3 402 841 3 347 220
2009 6 829 360 3 442 851 3 386 510
2010 6 908 688 3 482 894 3 425 794
2011 6 988 021 3 522 963 3 465 058
2012 7 067 254 3 562 995 3 504 259
2013 7 146 189 3 602 874 3 543 315
2014 7 224 572 3 642 445 3 582 127
2015 7 302 186 3 681 582 3 620 605
2016 7 378 932 3 720 225 3 658 707
2017 7 454 733 3 758 339 3 696 394
2018 7 529 427 3 795 842 3 733 585
2019 7 602 841 3 832 648 3 770 192
2020 7 674 833 3 868 689 3 806 143
2021 7 745 313 3 903 919 3 841 394
2022 7 814 238 3 938 312 3 875 926
2023 7 881 582 3 971 854 3 909 728
2024 7 947 346 4 004 542 3 942 804
2025 8 011 533 4 036 376 3 975 157
2026 8 074 121 4 067 346 4 006 775
2027 8 135 099 4 097 449 4 037 650
2028 8 194 512 4 126 714 4 067 798
2029 8 252 425 4 155 184 4 097 241
2030 8 308 895 4 182 895 4 126 000
2031 8 363 924 4 209 852 4 154 072
2032 8 417 522 4 236 062 4 181 460
2033 8 469 770 4 261 572 4 208 198
2034 8 520 764 4 286 433 4 234 331
2035 8 570 570 4 310 683 4 259 887
2036 8 619 210 4 334 337 4 284 873
2037 8 666 656 4 357 383 4 309 272
2038 8 712 854 4 379 801 4 333 053
2039 8 757 724 4 401 557 4 356 168
2040 8 801 196 4 422 618 4 378 578
2041 8 843 223 4 442 964 4 400 259
2042 8 883 775 4 462 582 4 421 193
2043 8 922 832 4 481 460 4 441 372
2044 8 960 369 4 499 585 4 460 784
2045 8 996 344 4 516 935 4 479 410
2046 9 030 700 4 533 479 4 497 221
2047 9 063 355 4 549 176 4 514 179
2048 9 094 207 4 563 973 4 530 234
2049 9 123 132 4 577 808 4 545 324
2050 9 149 984 4 590 607 4 559 377

Original-Daten: UN Population Database,
World Population Prospects, the 2008 Revision



Zum Vergleich die zwei Jahre älteren, überholten Zahlen

nach UN World Population Prospects, the 2006 Revision,
Angaben zur jeweiligen Jahresmitte in Tausend

Jahr beide
Geschlechter
Männer Frauen
1950 2 535 093 1 266 107 1 268 986
1951 2 582 032 1 289 686 1 292 346
1952 2 628 715 1 313 202 1 315 513
1953 2 675 506 1 336 810 1 338 696
1954 2 722 746 1 360 663 1 362 083
1955 2 770 753 1 384 911 1 385 842
1956 2 819 827 1 409 705 1 410 123
1957 2 870 245 1 435 192 1 435 054
1958 2 922 261 1 461 516 1 460 745
1959 2 976 096 1 488 809 1 487 287
1960 3 031 931 1 517 181 1 514 751
1961 3 089 886 1 546 699 1 543 187
1962 3 150 006 1 577 378 1 572 629
1963 3 212 260 1 609 171 1 603 089
1964 3 276 551 1 641 988 1 634 563
1965 3 342 771 1 675 747 1 667 024
1966 3 410 879 1 710 409 1 700 470
1967 3 480 785 1 745 939 1 734 846
1968 3 552 250 1 782 251 1 769 998
1969 3 624 970 1 819 244 1 805 726
1970 3 698 676 1 856 812 1 841 863
1971 3 773 335 1 894 958 1 878 378
1972 3 848 844 1 933 607 1 915 238
1973 3 924 783 1 972 499 1 952 284
1974 4 000 639 2 011 310 1 989 330
1975 4 076 080 2 049 823 2 026 257
1976 4 150 915 2 087 925 2 062 990
1977 4 225 313 2 125 720 2 099 593
1978 4 299 763 2 163 488 2 136 275
1979 4 374 969 2 201 632 2 173 337
1980 4 451 470 2 240 462 2 211 007
1981 4 529 291 2 279 995 2 249 296
1982 4 608 338 2 320 171 2 288 166
1983 4 688 859 2 361 122 2 327 737
1984 4 771 128 2 402 987 2 368 141
1985 4 855 264 2 445 825 2 409 439
1986 4 941 404 2 489 711 2 451 693
1987 5 029 293 2 534 507 2 494 785
1988 5 118 158 2 579 791 2 538 367
1989 5 206 950 2 624 987 2 581 963
1990 5 294 879 2 669 665 2 625 214
1991 5 381 644 2 713 659 2 667 985
1992 5 467 328 2 757 018 2 710 310
1993 5 551 993 2 799 783 2 752 211
1994 5 635 848 2 842 074 2 793 774
1995 5 719 045 2 883 984 2 835 061
1996 5 801 566 2 925 506 2 876 060
1997 5 883 316 2 966 588 2 916 728
1998 5 964 308 3 007 241 2 957 067
1999 6 044 563 3 047 477 2 997 086
2000 6 124 123 3 087 322 3 036 801
2001 6 202 979 3 126 771 3 076 208
2002 6 281 209 3 165 870 3 115 340
2003 6 359 055 3 204 753 3 154 302
2004 6 436 826 3 243 596 3 193 230
2005 6 514 751 3 282 525 3 232 226
2006 6 592 900 3 321 583 3 271 317
2007 6 671 226 3 360 743 3 310 484
2008 6 749 678 3 399 969 3 349 710
2009 6 828 155 3 439 195 3 388 960
2010 6 906 558 3 478 362 3 428 196
2011 6 984 859 3 517 450 3 467 409
2012 7 063 016 3 556 442 3 506 574
2013 7 140 891 3 595 271 3 545 620
2014 7 218 314 3 633 855 3 584 459
2015 7 295 135 3 672 121 3 623 014
2016 7 371 266 3 710 025 3 661 240
2017 7 446 636 3 747 527 3 699 108
2018 7 521 136 3 784 568 3 736 568
2019 7 594 654 3 821 085 3 773 570
2020 7 667 090 3 857 022 3 810 068
2021 7 738 369 3 892 342 3 846 027
2022 7 808 423 3 927 009 3 881 414
2023 7 877 178 3 960 979 3 916 199
2024 7 944 560 3 994 208 3 950 351
2025 8 010 509 4 026 661 3 983 848
2026 8 074 988 4 058 318 4 016 670
2027 8 137 967 4 089 166 4 048 802
2028 8 199 423 4 119 199 4 080 224
2029 8 259 338 4 148 416 4 110 922
2030 8 317 707 4 176 822 4 140 886
2031 8 374 505 4 204 406 4 170 099
2032 8 429 743 4 231 179 4 198 564
2033 8 483 508 4 257 188 4 226 319
2034 8 535 915 4 282 499 4 253 416
2035 8 587 050 4 307 160 4 279 890
2036 8 636 938 4 331 188 4 305 750
2037 8 685 557 4 354 575 4 330 982
2038 8 732 887 4 377 318 4 355 569
2039 8 778 894 4 399 407 4 379 488
2040 8 823 546 4 420 830 4 402 716
2041 8 866 823 4 441 582 4 425 241
2042 8 908 715 4 461 659 4 447 056
2043 8 949 214 4 481 058 4 468 156
2044 8 988 311 4 499 774 4 488 537
2045 9 025 982 4 517 796 4 508 186
2046 9 062 195 4 535 106 4 527 088
2047 9 096 901 4 551 682 4 545 218
2048 9 130 038 4 567 492 4 562 545
2049 9 161 530 4 582 500 4 579 030
2050 9 191 287 4 596 660 4 594 627

Original-Daten: UN Population Database,
World Population Prospects, the 2006 Revision



http://www.pdwb.de/nd02-vorrev.htm

Homepage: www.pdwb.de