|
Chinesische Provinzen und
indische Bundesstaaten
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die größten Provinzen Chinas und
Bundesstaaten Indiens zwischen den größten Staaten der Welt |
|||
|---|---|---|---|
| Staat / Teilstaat | Einwohner | Fläche (km²) | E. je km² |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 288,025 Mio. | 9.363.520 | 31 |
| Indonesien | 214,356 Mio. | 1.904.569 | 113 |
| Brasilien | 174,029 Mio. | 8.547.403 | 20 |
| Uttar Pradesh (Gebiet 2000 verkleinert) | 166,053 Mio. | 240.928 | 689 |
| Pakistan | 146,277 Mio. | 796.095 | 184 |
| Russische Föderation | 144,877 Mio. | 17.075.400 | 8 |
| Bangladesch | 140,880 Mio. | 143.998 | 978 |
| Japan | 127,271 Mio. | 377.829 | 337 |
| Nigeria | 117,823 Mio. | 923.768 | 128 |
| Mexiko | 100,456 Mio. | 1.958.201 | 51 |
| Maharashtra | 96,752 Mio. | 307.713 | 314 |
| Shandong | 90,790 Mio. | 156.700 | 579 |
| Guangdong | 86,420 Mio. | 178.000 | 486 |
| Sichuan | 83,290 Mio. | 488.000 | 171 |
| Bihar (Gebiet 2000 verkleinert) | 82,879 Mio. | 94.163 | 880 |
| Deutschland | 82,349 Mio. | 357.022 | 231 |
| West Bengal | 80,221 Mio. | 88.752 | 904 |
| Vietnam | 79,197 Mio. | 331.689 | 239 |
| Philippinen | 77,151 Mio. | 300.000 | 257 |
| Andra Pradesh | 75,728 Mio. | 275.045 | 275 |
| Jiangsu | 74,380 Mio. | 102.600 | 725 |
| Türkei | 69,303 Mio. | 774.815 | 89 |
| Ägypten | 69,124 Mio. | 1.001.449 | 69 |
| Hebei | 67,440 Mio. | 185.900 | 363 |
| Äthiopien | 67,266 Mio. | 1.104.300 | 61 |
| Iran | 67,245 Mio. | 1.648.195 | 41 |
| Hunan | 64,400 Mio. | 212.000 | 304 |
| Tamil Nadu | 62,111 Mio. | 130.058 | 478 |
| Thailand | 61,555 Mio. | 513.115 | 120 |
| Madhya Pradesh (Gebiet 2000 verkleinert) | 60,385 Mio. | 308.245 | 196 |
| Hubei | 60,280 Mio. | 187.700 | 321 |
| Anhui | 59,860 Mio. | 140.000 | 428 |
| Frankreich | 59,564 Mio. | 551.500 | 108 |
| Großbritannien und Nordirland | 58,881 Mio. | 242.900 | 242 |
| Italien | 57,521 Mio. | 301.318 | 191 |
| Rajasthan | 56,473 Mio. | 342.239 | 165 |
| Karnataka | 52,734 Mio. | 191.791 | 275 |
| Gujarat | 50,597 Mio. | 196.024 | 258 |
| Kongo (Demokratische Republik) | 49,785 Mio. | 2.344.858 | 21 |
| Ukraine | 49,290 Mio. | 603.700 | 82 |
| Myanmar (Birma, Burma) | 48,205 Mio. | 676.578 | 71 |
| Süd-Korea | 47,142 Mio. | 99.268 | 475 |
| Zhejiang | 46,770 Mio. | 101.800 | 459 |
| Guangxi Zhuang (autonome Region) | 44,890 Mio. | 236.660 | 190 |
| Süd-Afrika | 44,416 Mio. | 1.221.037 | 36 |
| Yunnan | 42,880 Mio. | 394.000 | 109 |
| Kolumbien | 42,826 Mio. | 1.138.914 | 38 |
| Liaoning | 42,380 Mio. | 146.000 | 290 |
| Jiangxi | 41,400 Mio. | 166.600 | 248 |
| Spanien | 40,875 Mio. | 505.992 | 81 |
| Polen | 38,651 Mio. | 323.250 | 120 |
| Argentinien | 37,529 Mio. | 2.780.400 | 13 |
| Heilongjiang | 36,890 Mio. | 469.000 | 79 |
| Orissa | 36,707 Mio. | 155.707 | 236 |
| Shaanxi | 36,050 Mio. | 205.600 | 175 |
| Tansania | 35,565 Mio. | 883.749 | 40 |
| Guizhou | 35,250 Mio. | 174.000 | 203 |
| Fujian | 34,710 Mio. | 121.700 | 285 |
| Shanxi | 32,970 Mio. | 156.000 | 211 |
| Sudan | 32,151 Mio. | 2.505.813 | 13 |
| Kerala | 31,839 Mio. | 38.863 | 819 |
| Kenia | 31,065 Mio. | 580.367 | 54 |
| Kanada | 31,025 Mio. | 9.970.610 | 3 |
| Chongqing (regierungsunmittelbare Stadt) | 30,900 Mio. | 82.000 | 377 |
| Algerien | 30,746 Mio. | 2.381.741 | 13 |
Quellen:
siehe unter ‘Bevölkerungsdichte Chinas’ und ‘Bevölkerungsdichte Indiens ...’ sowie Tabelle Länder der Erde
| Themen |