Altersstruktur der Weltbevölkerung und der 51 größten Länder im Jahr 2005
- nach UN World Population Prospects, The 2002 Revision -




Land Einwohner
Mitte 2005
(Millionen)
Altersgruppen Durch-
schnitts-
alter
0 bis 14 Jahre (Mio.) 15 bis 59 Jahre (Mio.)  ab 60 Jahre (Mio.)
 Welt  6.453,628  1.828,822 = 28,3 %  3.956,901 = 61,3 %  667,905 = 10,3 %  27,4 J.
 China  1.322,273  288,830 = 21,8 %  890,268 = 67,3 %  143,175 = 10,8 % 32,4 J.
 Indien 1.096,917 350,244 = 31,9 % 658,921 = 60,1 % 87,753 = 8,0 % 24,5 J.
 Vereinigte Staaten 300,038 63,641 = 21,2 % 186,422 = 62,1 % 49,976 = 16,7 % 35,9 J.
 Indonesien 225,313 64,641 = 28,7 % 142,039 = 63,0 % 18,633 = 8,3 % 26,2 J.
 Brasilien 182,798 49,589 = 27,1 % 117,536 = 64,3 % 15,673 = 8,6 % 27,1 J.
 Pakistan 161,151 65,667 = 40,7 % 86,183 = 53,5 % 9,301 = 5,8 % 19,2 J.
 Bangladesch 152,593 56,394 = 37,0 % 88,249 = 57,8 % 7,949 = 5,2 % 21,2 J.
 Russische Föder. 141,553 20,477 = 14,5 % 96,156 = 67,9 % 24,920 = 17,6 % 38,2 J.
 Nigeria 130,236 57,192 = 43,9 % 66,677 = 51,2 % 6,367 = 4,9 % 17,7 J.
 Japan 127,914 17,885 = 14,0 % 76,393 = 59,7 % 33,636 = 26,3 % 42,8 J.
 Mexiko 106,385 33,249 = 31,3 % 64,921 = 61,0 % 8,214 = 7,7 % 24,7 J.
 Vietnam 83,585 24,563 = 29,4 % 52,836 = 63,2 % 6,185 = 7,4 % 24,9 J.
 Philippinen 82,809 29,007 = 35,0 % 48,771 = 58,9 % 5,030 = 6,1 % 22,2 J.
 Deutschland 82,560 11,929 = 14,4 % 50,067 = 60,6 % 20,564 = 24,9 % 42,0 J.
 Ägypten 74,878 25,361 = 33,9 % 44,262 = 59,1 % 5,256 = 7,0 % 22,6 J.
 Äthiopien 74,189 33,511 = 45,2 % 37,189 = 50,1 % 3,489 = 4,7 % 17,2 J.
 Türkei 73,302 21,316 = 29,1 % 45,829 = 62,5 % 6,156 = 8,4 % 25,9 J.
 Iran 70,675 20,894 = 29,6 % 45,217 = 64,0 % 4,564 = 6,5 % 23,1 J.
 Thailand 64,081 15,817 = 24,7 % 42,266 = 66,0 % 5,999 = 9,4 % 29,3 J.
 Frankreich 60,711 11,183 = 18,4 % 36,937 = 60,8 % 12,591 = 20,7 % 38,9 J.
 Großbrit. u. Nordirl. 59,598 10,691 = 17,9 % 36,328 = 61,0 % 12,579 = 21,1 % 38,8 J.
 Italien 57,253 7,950 = 13,9 % 34,864 = 60,9 % 14,438 = 25,2 % 42,2 J.
 Kongo (Dem. Rep.) 56,079 26,377 = 47,0 % 27,354 = 48,8 % 2,349 = 4,2 % 16,4 J.
 Myanmar (Burma) 50,696 15,769 = 31,1 % 31,246 = 61,6 % 3,681 = 7,3 % 24,8 J.
 Süd-Korea 48,182 9,345 = 19,4 % 32,672 = 67,8 % 6,165 = 12,8 % 34,4 J.
 Ukraine 47,782 7,055 = 14,8 % 30,873 = 64,6 % 9,854 = 20,6 % 38,7 J.
 Kolumbien 45,600 14,136 = 31,0 % 28,036 = 61,5 % 3,429 = 7,5 % 25,4 J.
 Südafrika 45,323 14,600 = 32,2 % 27,698 = 61,1 % 3,025 = 6,7 % 23,3 J.
 Spanien 41,184 5,768 = 14,0 % 26,233 = 63,7 % 9,183 = 22,3 % 39,4 J.
 Argentinien 39,311 10,475 = 26,6 % 23,425 = 59,6 % 5,411 = 13,8 % 28,8 J.
 Polen 38,516 6,313 = 16,4 % 25,739 = 66,8 % 6,464 = 16,8 % 36,5 J.
 Tansania 38,365 17,011 = 44,3 % 19,813 = 51,6 % 1,541 = 4,0 % 17,4 J.
 Sudan 35,040 13,657 = 39,0 % 19,346 = 55,2 % 2,037 = 5,8 % 20,4 J.
 Algerien 32,877 10,270 = 31,2 % 20,601 = 62,7 % 2,006 = 6,1 % 23,6 J.
 Kenia 32,849 13,240 = 40,3 % 18,202 = 55,4 % 1,407 = 4,3 % 18,7 J.
 Kanada 31,972 5,540 = 17,3 % 20,670 = 64,6 % 5,762 = 18,0 % 38,9 J.
 Marokko 31,564 9,585 = 30,4 % 19,904 = 63,1 % 2,076 = 6,6 % 24,6 J.
 Peru 27,968 9,010 = 32,2 % 16,791 = 60,0 % 2,168 = 7,8 % 24,2 J.
 Uganda 27,623 13,904 = 50,3 % 12,661 = 45,8 % 1,059 = 3,8 % 14,9 J.
 Usbekistan 26,868 8,509 = 31,7 % 16,557 = 61,6 % 1,802 = 6,7 % 23,3 J.
 Venezuela 26,640 8,409 = 31,6 % 16,263 = 61,0 % 1,968 = 7,4 % 24,5 J.
 Irak 26,555 10,712 = 40,3 % 14,583 = 54,9 % 1,261 = 4,7 % 19,4 J.
 Nepal 26,289 10,372 = 39,5 % 14,359 = 54,6 % 1,558 = 5,9 % 19,9 J.
 Afghanistan 25,971 11,259 = 43,4 % 13,497 = 52,0 % 1,215 = 4,7 % 18,2 J.
 Saudi-Arabien 25,626 9,826 = 38,3 % 14,655 = 57,2 % 1,145 = 4,5 % 21,0 J.
 Malaysia 25,325 8,179 = 32,3 % 15,371 = 60,7 % 1,774 = 7,0 % 24,8 J.
 Nord-Korea 22,876 5,709 = 25,0 % 14,537 = 63,5 % 2,630 = 11,5 % 31,1 J.
 Rumänien 22,228 3,492 = 15,7 % 14,552 = 65,5 % 4,184 = 18,8 % 36,4 J.
 Ghana 21,833 8,483 = 38,9 % 12,175 = 55,8 % 1,175 = 5,4 % 19,9 J.
 Jemen 21,480 10,343 = 48,1 % 10,372 = 48,3 % 0,766 = 3,6 % 15,8 J.
 Australien 20,092 3,891 = 19,4 % 12,698 = 63,2 % 3,504 = 17,4 % 36,5 J.



Zu einigen ausgewählten Ländern noch ein paar kurze Bemerkungen und zusätzliche Angaben zur Geburtenhäufigkeit und Lebenserwartung.

Ein besonderer Extremfall unter den Ländern der Tabelle ist Uganda. 50,3 Prozent der Bevölkerung stehen noch vor ihrem 15. Geburtstag (Altersgruppe von 0 bis 14 Jahren) und nur 3,8 Prozent haben schon das 60. Lebensjahr vollendet. Das Durchschnittsalter beträgt 14,9 Jahre.

Japan dagegen ist (neben Ländern wie Deutschland und Italien) bereits deutlich gealtert. Nur 14,0 % seiner Bevölkerung gehören zur Altersgruppe unter 15, aber 26,3 % sind 60 Jahre und älter. Das Durchschnittsalter beträgt 42,8 Jahre.

Das liegt nicht allein an der sehr niedrigen japanischen Geburtenhäufigkeit von gegenwärtig 1,3 Kindern pro Frau gegenüber 7,1 in Uganda, sondern auch an der hohen Lebenserwartung, die zum Zeitpunkt der Geburt für japanische Männer 77,9 Jahre und japanische Frauen 85,1 Jahre beträgt - gegenüber 45,4 bzw. 46,9 Jahren in Uganda.

Die derzeitige Lebenserwartung in Deutschland geben die Vereinten Nationen mit 75,2 Jahren für Männer und 81,2 Jahren für Frauen an. Der Weltdurchschnitt beträgt 63,3 bzw. 67,6 Jahre. Allerdings liegt die Lebenerwartung (zum Zeitpunkt der Geburt) in vielen Ländern schon wegen der hohen Kindersterblichkeit ganz erheblich darunter. Aber auch solche Länder können durch eine hohe Geburtenrate ein starkes natürliches Bevölkerungswachstum entwickeln und weisen dann eine entsprechend jugendliche Altersstruktur auf. (Es bedarf aber kaum der Erwähnung, dass starkes Bevölkerungswachstum dem wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt von Entwicklungsländern nicht gerade förderlich ist.)

Ein Vergleich zwischen Indien und China zeigt die Wirkung der chinesischen Ein-Kind-Politik (wobei die tatsächliche Geburtenziffer gegenwärtig bei etwa 1,8 Kindern pro Frau liegt.) Obwohl die Chinesen immer noch vor den Indern das größte Volk der Erde bilden und auch noch weiter zunehmen werden, ist die Anzahl der 0- bis 14-jährigen mit rund 289 Millionen (21,8 %) bereits deutlich kleiner als in Indien mit rund 350 Millionen (31,9 % der Gesamtbevölkerung). Damit zeichnet sich auch große Modellrechnungen schon ab, dass die indische Bevölkerung die chinesische in nicht allzu ferner Zukunft an Größe übertreffen wird. Vor allem ist aber auch die Geburtenziffer Indiens noch viel höher und liegt gegenwärtig bei 3,0.

In Deutschland leben nur knapp 12 Millionen unter 15-jährige (einschließlich der Kinder des ausländischen Bevölkerungsteils). - Fast ebenso viele sind es beispielsweise in Afghanistan, obwohl das Land heute noch weniger als ein Drittel der Einwohner Deutschlands und eine um ein Vielfaches höhere Kindersterblichkeit aufweist. Allerdings liegt die Geburtenziffer im demographisch explodierenden Afghanistan bei 6,8 Kindern pro Frau gegenüber weniger als 1,4 in Deutschland und 2,7 im Weltdurchschnitt.

Während die Gesamtbevölkerung Deutschlands im Jahr 2005 noch fast 1,3 % der Weltbevölkerung ausmacht, beträgt der Anteil in der Altersgruppe der unter 15-jährigen schon weniger als 0,7 %.


Werfen wir an dieser Stelle einen kurzen Blick auf die weitere Veränderung der Altersstruktur in Deutschland. Für die künftige Bevölkerungsentwicklung hierzulande gehen die Vereinten Nationen (genauer: deren Bevölkerungsabteilung) von einem allmählichen Wiederanstieg der Geburtenziffer, einer weiter steigenden Lebenserwartung und einer anhaltenden Netto-Zuwanderung aus dem Ausland in Höhe von 211.000 Personen pro Jahr aus und kommen auf der Basis dieser Annahmen in einer langfristigen Modellrechnung (im Rahmen der World Population Prospects, the 2002 Revision) u. a. zu Ergebnissen, wie sie in der folgenden Tabelle zusammengefasst sind:


Deutschland Einwohner
Jahresmitte
(Millionen)
Altersgruppen Durch-
schnitts-
alter
0 bis 14 Jahre (Mio.) 15 bis 59 Jahre (Mio.)  ab 60 Jahre (Mio.)
 2000 82,282 12,859 = 15,6 % 50,330 = 61,2 % 19,093 = 23,2 % 39,9 J.
 2005  (wie oben) 82,560 11,929 = 14,4 % 50,067 = 60,6 % 20,564 = 24,9 % 42,0 J.
 2010 82,575 11,279 = 13,7 % 50,100 = 60,7 % 21,196 = 25,7 % 44,0 J.
 2020 82,294 10,892 = 13,2 % 47,303 = 57,5 % 24,100 = 29,3 % 46,7 J.
 2030 81,511 11,389 = 14,0 % 42,012 = 51,5 % 28,109 = 34,5 % 47,1 J.
 2040 80,328 11,594 = 14,4 % 41,064 = 51,1 % 27,671 = 34,4 % 47,7 J.
 2050 79,145 12,002 = 15,2 % 39,819 = 50,3 % 27,323 = 34,5 % 46,8 J.


(Nach den Annahmen der UN-Demographen soll die deutsche Geburtenziffer gegen Ende des Berechnungszeitraums bei gut 1,8 Kindern pro Frau und die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt bei 80,6 Jahren für Männer und 86,3 Jahren für Frauen liegen.)


Die Altersgruppen lassen sich natürlich auch anders einteilen. Die UN-Statistiken bieten zahlreiche Differenzierungen an, darunter auch die Altersgruppe von 15 bis 64 (also bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres - sozusagen bis unmittelbar vor dem 65. Geburtstag) oder die Gruppe der 15- bis 24-jährigen oder auch 5-Jahres-Gruppen von 0 bis 4, von 5 bis 9, von 10 bis 14 usw.

Anhand dieser Angaben lassen sich beispielsweise folgende Zahlen für die Bevölkerungsentwicklung Deutschlands mit den Altersgruppen 0 - 19, 20 - 64 und ab 65 errechnen, die im Zusammenhang mit der politischen Diskussion um die Sicherung der Renten und die Anhebung des tatsächlichen durchschnittlichen Rentenzugangsalters, das heute bei ungefähr 60 Jahren liegt, von Interesse sind.


 Deutschland  Einwohner
Jahresmitte
(Millionen)
Altersgruppen Durch-
schnitts-
alter
0 bis 19 Jahre (Mio.) 20 bis 64 Jahre (Mio.)  ab 65 Jahre (Mio.)
 2005 82,560 16,819 = 20,4 % 50,389 = 61,0 % 15,351 = 18,6 % 42,0 J.
 2030 81,511 15,260 = 18,7 % 44,714 = 54,9 % 21,536 = 26,4 % 47,1 J.
 2040 80,328 15,658 = 19,5 % 41,635 = 51,8 % 23,036 = 28,7 % 47,7 J.
 2050 79,145 16,105 = 20,3 % 40,919 = 51,7 % 22,121 = 28,0 % 46,8 J.


Es macht einen großen Unterschied für die Rentenversicherung, ob die Altersgruppe der 60- bis 64-jährigen (die in der letzten Tabelle in der mittleren Gruppe enthalten ist) zu den Beitragszahlern gehört oder zu den Rentenempfängern. Zeitweilig werden über 8 Prozent der Bevölkerung der Altersgruppe von 60 bis 64 angehören, wenn nämlich die 1960er-Geburtsjahrgänge des bundesrepublikanischen Babybooms dieses Lebensalter erreichen.

(Eine andere Frage ist, wie hoch das rechtliche Rentenalter sein müsste, damit das tatsächliche durchschnittliche Rentenzugangsalter auf 65 steigt, und inwieweit dies überhaupt dem zukünftigen Arbeitskräftebedarf entspricht.)


Abschließend noch ein ganz anderes Länderbeispiel im Zusammenhang mit dem Thema Altersstruktur und Bevölkerungswachstum: Für Vietnam lässt sich aus den UN-Angaben errechnen, dass im Jahr 2005 nahezu 60 Prozent der vietnamesischen Bevölkerung unter 30 Jahre alt sind, also erst nach dem Ende des erbitterten und verlustreichen Vietnamkriegs (1975) geboren wurden.

1975 hatte die Bevölkerung Vietnams mit rund 48 Millionen Einwohnern schon eine beachtliche Größe, war aber um ein Vielfaches kleiner als die des langjährigen Kriegsgegners USA (rund 220 Mio.) und auch deutlich kleiner als die Bevölkerung Deutschlands (circa 78,7 Mio. in BRD und DDR). Doch bis 2005 wird das junge Vietnam den UN-Projektionen zufolge auf 83,6 Mio. Einwohner anwachsen - und damit das alternde Deutschland (voraussichtlich etwa 82,6 Mio.) überholen - und zwar mit Riesenschritten, denn der jährliche Bevölkerungszuwachs Vietnams beträgt mehr als eine Million (bei etwa 1,6 Mio. Geburten).

Wegen der jugendlichen Altersstruktur Vietnams und der daraus resultierenden großen Zahl künftiger Eltern ist trotz einer schon stark zurückgegangenen Geburtenziffer (gegenwärtig 2,3 Kinder pro Frau) noch geraume Zeit kräftiges Bevölkerungswachstum zu erwarten. Bereits 2020 soll die Einwohnerzahl des Landes die 100-Millionen-Marke überschreiten.

Dabei ist die Bevölkerungsdichte bereits sehr hoch, sogar schon etwas höher als in Deutschland, das zu den am dichtesten besiedelten Ländern der Erde gehört.

Dagegen ist die Wirtschaftskraft Vietnams, gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Einwohner, noch sehr gering. Selbst unter Berücksichtigung der Kaufkraftparität (KKP) beträgt das Pro-Kopf-BIP Vietnams weniger als ein Drittel des Weltdurchschnitts und weniger als ein Zehntel des Pro-Kopf-BIP (KKP) Deutschlands (vgl. Tabelle der größten Volkswirtschaften 2002). Aber das ist ein anderes Thema.



Online-Quelle bzw. Berechnungsgrundlage:

  • United Nations Population Information Network (POPIN) (www.un.org/popin)
    > Data > Online databasewähle!


Themen